Резултати за 5 km

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број. Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Темпо Статус Напомена
1 2026 Nikola Milosavljevic Vojska Srbije SRB 0:17:47 3:33 min/km OK
2 2025 Лука Милекић Није Лако Ал Је Јако SRB 0:18:27 3:41 min/km OK
3 2096 Nemanja Radenkovic SRB 0:18:33 3:42 min/km OK
4 2034 Lazar Petrov AK BRC Beograd SRB 0:20:09 4:01 min/km OK
5 2133 Andrej Savić ARK Maratonac Kruševac SRB 0:20:15 4:02 min/km OK
6 2045 Marko Mihailović BRAVEHEARTS SRB 0:20:30 4:05 min/km OK
7 2013 Ignjat Papić AK Tamiš SRB 0:21:09 4:13 min/km OK
8 2068 Uros Mihajlovic SRB 0:21:54 4:22 min/km OK
9 2104 Luka Čudić SRB 0:22:20 4:28 min/km OK
10 2055 Petar Petrovic SRB 0:22:24 4:28 min/km OK
11 2103 Никола Радивојевић SRB 0:22:48 4:33 min/km OK
12 2080 Miodrag Stojanović Chili Runners Leskovac SRB 0:24:26 4:53 min/km OK
13 2003 Nemanja Radojković SRB 0:24:34 4:54 min/km OK
14 2119 Lazar Đurković DS Smith Krusevac SRB 0:24:50 4:58 min/km OK
15 2001 Nebojša Vujović SRB 0:24:59 4:59 min/km OK
16 2033 Milan Kostić Atletski klub Kraljevo 2 SRB 0:25:21 5:04 min/km OK
17 2008 Miloš Mićanović OAK Beograd SRB 0:25:22 5:04 min/km OK
18 2065 Darko Todorović SRB 0:25:37 5:07 min/km OK
19 2108 Aleksandar Mihajlović SRB 0:26:36 5:19 min/km OK
20 2007 Miroljub Pavlica SRB 0:26:37 5:19 min/km OK
21 2024 Nikola Milovanović Levi9 SRB 0:26:38 5:19 min/km OK
22 2047 Давид Милутиновић SRB 0:26:59 5:23 min/km OK
23 2020 Slobodan Pantelić SRB 0:27:03 5:24 min/km OK
24 2022 Aleksa Amidžić SRB 0:27:07 5:25 min/km OK
25 2127 Svetislav Cvetković SRB 0:27:19 5:27 min/km OK
26 2115 Ivan Lukić DS Smith Krusevac SRB 0:27:39 5:31 min/km OK
27 2129 Artem Ryzhov RUS 0:27:44 5:32 min/km OK
28 2028 Stefan Aćimović SRB 0:27:57 5:35 min/km OK
29 2128 Nikola Brkić SRB 0:28:00 5:35 min/km OK
30 2084 Mladen Andrejic Levi9 SRB 0:28:27 5:41 min/km OK
31 2113 Vukan Aleksić SRB 0:28:33 5:42 min/km OK
32 2118 Nikola Veljic DS Smith Krusevac SRB 0:28:51 5:46 min/km OK
33 2002 Veljko Minić SRB 0:28:54 5:46 min/km OK
34 2097 Далибор Арсић SRB 0:29:09 5:49 min/km OK
35 2058 Serhat Yasar TUR 0:29:28 5:53 min/km OK
36 2079 Bratislav Petrovic SRB 0:29:47 5:57 min/km OK
37 2023 Matija Amidžić SRB 0:30:13 6:02 min/km OK
38 2032 Pavle Stević SRB 0:30:14 6:02 min/km OK
39 2095 Ivan Popović SRB 0:30:14 6:02 min/km OK
40 2011 Lazar Sekulic Berane MNE 0:30:41 6:08 min/km OK
41 2126 Dragan Kovačevic SRB 0:30:55 6:11 min/km OK
42 2117 Mladjan Nikolic DS Smith Krusevac SRB 0:30:59 6:11 min/km OK
43 2120 Janko Ilić SRB 0:31:15 6:15 min/km OK
44 2060 Jayanta Talukdar BEJV IND 0:31:20 6:15 min/km OK
45 2110 Бранко Симоновић SRB 0:31:36 6:19 min/km OK
46 2116 Jovan Blazic DS Smith Krusevac SRB 0:31:42 6:20 min/km OK
47 2057 Ugur Kaplan TUR 0:31:44 6:20 min/km OK
48 2107 Никола Стевановић SRB 0:32:03 6:24 min/km OK
49 2049 Јаков Несторовић SRB 0:32:26 6:29 min/km OK
50 2004 Maksim Kljajić SRB 0:32:39 6:31 min/km OK
51 2088 Faik Emre Yaver TUR 0:32:40 6:31 min/km OK
52 2102 Mladen Kolavcic SRB 0:33:00 6:35 min/km OK
53 2101 Aleksa Kolavcic SRB 0:33:01 6:36 min/km OK
54 2031 Dimitrije Nikolic SRB 0:33:25 6:40 min/km OK
55 2066 Ivan Bojović SRB 0:34:11 6:50 min/km OK
56 2092 Небојша Филиповић SRB 0:34:24 6:52 min/km OK
57 2105 Nikola Kljajic ARK Maratonac Kruševac SRB 0:37:02 7:24 min/km OK
58 2114 Saša Aleksić SRB 0:37:30 7:30 min/km OK
59 2124 Murat Ozan Kiral SRB 0:37:35 7:31 min/km OK
60 2059 Anthony Lewis USA 0:37:42 7:32 min/km OK
61 2130 Mesut Ataol Bechtel Enka TUR 0:37:42 7:32 min/km OK
62 2046 Тадија Крстојевић SRB 0:38:01 7:36 min/km OK
63 2027 Savo Sestovic Vojska Srbije SRB 0:39:28 7:53 min/km OK
64 2135 Relja Vojinović SRB 0:42:08 8:25 min/km OK
65 2075 Eyupcan Sumerkan SRB 0:44:52 8:58 min/km OK
66 2005 Vuk Kljajić SRB 0:45:14 9:02 min/km OK
67 2086 Bogdan Sgarcitu ROU 0:51:29 10:17 min/km OK
68 2017 Lazar Kojadinovic SRB DNS
69 2056 Ali Riza Erkin BRA DNS
70 2131 Miloš Minic SRB DNS