Резултати за Velika Trka Lazaro Kardenasa

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број. Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Темпо Статус Напомена
1 53 Marija Radojčić SRB 0:23:15 3:52 min/km OK
2 18 Milica Jevtic Dlakaman team SRB 0:26:51 4:28 min/km OK
3 46 Marijana Slovaković SRB 0:29:11 4:51 min/km OK
4 33 Zorana Milosavljević SRB 0:29:35 4:55 min/km OK
5 22 Tatjana Gavrilović SRB 0:29:56 4:59 min/km OK
6 104 Katarina Milic SRB 0:30:37 5:06 min/km OK
7 94 Jasna Radmanovic SRB 0:30:56 5:09 min/km OK
8 99 Aleksandra Mijajlović SRB 0:32:07 5:21 min/km OK
9 17 Marija Stjepanović SRB 0:32:29 5:24 min/km OK
10 78 Anđela Petković SRB 0:33:06 5:30 min/km OK
11 108 Dijana Sekulic SRB 0:33:18 5:32 min/km OK
12 67 Marija Radulović SRB 0:33:33 5:35 min/km OK
13 107 Branka Simic PK Zemun SRB 0:33:51 5:38 min/km OK
14 132 Jasna Jokić SRB 0:34:37 5:46 min/km OK
15 6 Olivera Zlatanović SRB 0:35:16 5:52 min/km OK
16 73 Dunja Siljanovski SRB 0:35:27 5:54 min/km OK
17 68 Tamara Stanković SRB 0:35:49 5:58 min/km OK
18 8 Ivana Zlatanović Spartak Training System SRB 0:35:59 5:59 min/km OK
19 127 Mila Stepanović SRB 0:36:07 6:01 min/km OK
20 90 Ана Авакумовић SRB 0:36:31 6:05 min/km OK
21 55 Jovana Nešić Jovanović Nema Jacih SRB 0:37:59 6:19 min/km OK
22 50 Dina Brebanović SRB 0:38:32 6:25 min/km OK
23 118 Miljana Stojanović SRB 0:38:44 6:27 min/km OK
24 116 Teodora Tonić SRB 0:38:53 6:28 min/km OK
25 115 Mirjana Vranić Vesele sedamdesete 2 SRB 0:39:25 6:34 min/km OK
26 24 Sara Radojkovic BAR 0:39:31 6:35 min/km OK
27 109 Olivera Vidosavljević Vesele sedamdesete 2 SRB 0:39:48 6:37 min/km OK
28 110 Dragana Govedarica SRB 0:39:48 6:37 min/km OK
29 31 Mirjana Milenković SRB 0:39:58 6:39 min/km OK
30 42 Ivana Gladović SRB 0:40:23 6:43 min/km OK
31 71 Lena Trifunovic SRB 0:40:34 6:45 min/km OK
32 102 Tijana Lazić SRB 0:40:36 6:46 min/km OK
33 130 Milica Milićević SRB 0:40:39 6:46 min/km OK
34 119 Marija Mijatović SRB 0:41:19 6:53 min/km OK
35 12 Lena Orašanin SRB 0:43:14 7:12 min/km OK
36 134 Cvejić Ema SRB 0:43:20 7:13 min/km OK
37 121 Milica Živić Vajukić SRB 0:43:37 7:16 min/km OK
38 5 Dunja Maksimović SRB 0:44:18 7:22 min/km OK
39 105 Marina Veljković Adidas runners Belgrade SRB 0:44:22 7:23 min/km OK
40 39 Jovana Nikolic SRB 0:44:36 7:26 min/km OK
41 76 Una Obradović SRB 0:45:07 7:31 min/km OK
42 65 Olivera Karadzic SRB 0:45:09 7:31 min/km OK
43 124 Ivana Jovanović SRB 0:45:20 7:33 min/km OK
44 29 Srboslavka Šujica SRB 0:45:57 7:39 min/km OK
45 21 Dunja Slović SRB 0:46:45 7:47 min/km OK
46 123 Ksenija Bošković SRB 0:48:03 8:00 min/km OK
47 125 Natalija Otašević SRB 0:49:52 8:18 min/km OK
48 66 Milijana Karadzic SRB 0:50:22 8:23 min/km OK
49 15 Dušica Balić PSK Pobeda Beograd SRB 0:50:59 8:29 min/km OK
50 106 Dragana Milovanović Bravehearts nordisko hodanje SRB 0:55:02 9:10 min/km OK
51 84 Jelena Tripkovic SRB 0:57:07 9:31 min/km OK
52 45 Sanja Slovakovic SRB 0:57:53 9:38 min/km OK
53 114 Tanja Bračko SRB 1:06:57 11:09 min/km OK
54 59 Marija Kokovic SRB DNS
55 60 Monika Tesic SRB DNS
56 83 Vera Nikolic SRB DNS